Купить водонагреватель Atlantic ROUND 50, 80 и 100 литров в Барнауле
Электрический водонагреватель ROUND — отличное экономичное решение от французского концерна GROUP ATLANTIC для получения горячей воды в быту. Водонагреватель имеет традиционную конструкцию с медным ТЭНом и магниевым анодом. Магниевый анод применяется для защиты рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии. Медный нагревательный элемент мощностью 1500 Вт.
Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все модели серии ROUND имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение очень длительного времени.
Традиционный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа делают эксплуатацию водонагревателя комфортной.
Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя серии ROUND составляет 3 года, на электрическую часть — 2 года.
| Объем, л | 50 литров | 80 литров | 100 литров |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 | 1500 | 1500 |
| Нагревательный элемент | медный ТЭН | медный ТЭН | медный ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 573х433х451 | 809х433х451 | 968х433х451 |
| Вес, кг | 15 | 17.5 | 21.5 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | 3 | 3 | 3 |
| Время нагрева от 15 до 63⁰С, минут | 104 | 179 | 232 |
| Максимальная температура нагрева, ⁰С | 63 ± 3 | 63 ± 3 | 63 ± 3 |
| Установка | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная |
| Модель | VMR 50 | VMR 80 | VMR 100 |
| Регулятор температуры | под крышкой | под крышкой | под крышкой |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Рабочее давление | 8 | 8 | 8 |
| Тепловые потери при 63⁰С, кВтч/24 ч | 0.95 | 1.4 | 1.85 |
| Класс защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Тип управления | механический | механический | механический |
| Материал внутреннего бака | сталь | сталь | сталь |
| Форма | цилиндрическая | цилиндрическая | цилиндрическая |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 | 2 | 2 |
| Модель | Объем, л | Мощность ТЭНа, Вт | Нагревательный элемент | Габариты, мм | Вес, кг | Гарантия на бак, лет | Время нагрева от 15 до 63⁰С, минут | Максимальная температура нагрева, ⁰С | Установка | Регулятор температуры | Напряжение, В | Рабочее давление | Тепловые потери при 63⁰С, кВтч/24 ч | Класс защиты | Тип управления | Материал внутреннего бака | Форма | Цвет | Гарантия на электрическую часть, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMR 50 | 50 | 1500 | медный ТЭН | 573х433х451 | 15 | 104 | 63 ± 3 | Вертикальная | под крышкой | 220 | 8 | 0,95 | IP 24 | механический | сталь | цилиндрическая | белый | 3 | 2 |
| VMR 80 | 80 | 1500 | медный ТЭН | 809х433х451 | 17,5 | 179 | 63 ± 3 | Вертикальная | под крышкой | 220 | 8 | 1,4 | IP 24 | механический | сталь | цилиндрическая | белый | 3 | 2 |
| VMR 100 | 100 | 1500 | медный ТЭН | 968х433х451 | 21,5 | 232 | 63 ± 3 | Вертикальная | под крышкой | 220 | 8 | 1,85 | IP 24 | механический | сталь | цилиндрическая | белый | 3 | 2 |
Особенности
- Предохранительный клапан
- Магниевый анод
- Индикатор нагрева
- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Термостат с защитой от перегрева







