Купить водонагреватель ATLANTIC VERTIGO 25, 40, 65 и 80 литров
Особенности
- Double Tank Technology — два бака, два медных нагревательных элемента, два магниевых анода
- Удобная панель управления
- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция высокой плотности
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Сверхточный электронный термостат
- Защита от перегрева в каждом баке
- В комплекте идет кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
ATLANTIC VERTIGO – это новый плоский водонагреватель с двумя медными ТЭНами, двумя эмалированными баками и удобным блоком управления.
Оптимальный дизайн
Узкий водонагреватель с премиальным дизайном. Идеально подойдет для условий ограниченного пространства или установки в закрытых шкафчиках или нишах. Дизайн водонагревателя был разработан ведущими французскими дизайнерами с учетом всех тенденций и запросов рынка.
Удобный монтаж
Водонагреватель отлично впишется в любой интерьер благодаря плоскому корпусу и возможности вертикального или горизонтального монтажа.
Удобный блок управления
- Индикатор нагрева горячей воды: светиться, когда горячей воды в баке достаточно для принятия одного или нескольких душей.
- Регулятор температуры позволяет устанавливать желаемую температуру в диапазоне 40-70
- Режим «FROST FREE» — автоматическое поддержание температуры в +7°C , с целью уменьшения энергопотребления в период отсутствия пользователя.
Diamond-Quality эмаль – оптимальная защита от коррозии
Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты эмалью с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
Изоляция ПУ пеной высокой плотности (без CFC)
Теплоизоляция высокой плотности гарантирует низкие потери тепла, и длительный период сохраняет воду горячей.
Double Tank Technology
2 эмалированных бака, 2 медных нагревательных элемента
Гарантия
Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 5 лет, на электрическую часть — 2 года.
| Объем, л | 25 литров | 40 литров | 65 литров | 80 литров |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1000 + 1000 | 1500 + 1000 | 1500 + 1000 | 1500 + 1000 |
| Нагревательный элемент | медный ТЭН | медный ТЭН | медный ТЭН | медный ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 590х490х310 | 736х490х310 | 1090х490х310 | 1300х490х310 |
| Вес, кг | 17.1 | 21.2 | 29.2 | 34 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общее время нагрева ∆T=50 ⁰С ,мин. | 87 | 116 | 189 | 233 |
| Максимальная температура нагрева, ⁰С | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Установка | вертикальная/горизонтальная | вертикальная/горизонтальная | вертикальная/горизонтальная | вертикальная/горизонтальная |
| Регулятор температуры | внешний (на корпусе) | внешний (на корпусе) | внешний (на корпусе) | внешний (на корпусе) |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Рабочее давление | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Класс защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Тип управления | механический | механический | механический | механический |
| Материал внутреннего бака | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Форма | призма/узкий | призма/узкий | призма/узкий | призма/узкий |
| Цвет | белый | белый | белый | белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Модель | Объем, л | Мощность ТЭНа, Вт | Нагревательный элемент | Габариты, мм | Вес, кг | Гарантия на бак, лет | Общее время нагрева ∆T=50 ⁰С, мин. | Максимальная температура нагрева, ⁰С | Установка | Регулятор температуры | Напряжение, В | Рабочее давление | Тепловые потери при 63⁰С, кВтч/24 ч | Класс защиты | Тип управления | Материал внутреннего бака | Форма | Цвет | Гарантия на электрическую часть, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo 30 | 25 | 1000+1000 | медный ТЭН | 590х490х310 | 17.1 | 87 | 70 | вертикальная/горизонтальная | внешний (на корпусе) | 220 | 8 | IP 24 | механический | сталь | призма/узкий | белый | 5 | 2 | |
| Vertigo 50 | 40 | 1500+1000 | медный ТЭН | 736х490х310 | 21.2 | 116 | 70 | вертикальная/горизонтальная | внешний (на корпусе) | 220 | 8 | IP 24 | механический | сталь | призма/узкий | белый | 5 | 2 | |
| Vertigo 80 | 65 | 1500+1000 | медный ТЭН | 1090х490х310 | 29.2 | 189 | 70 | вертикальная/горизонтальная | внешний (на корпусе) | 220 | 8 | IP 24 | механический | сталь | призма/узкий | белый | 5 | 2 | |
| Vertigo 100 | 80 | 1500+1000 | медный ТЭН | 1300х490х310 | 34 | 233 | 70 | вертикальная/горизонтальная | внешний (на корпусе) | 220 | 8 | IP 24 | механический | сталь | призма/узкий | белый | 5 | 2 |







