Купить теплоаккумулятор Hajdu AQ PT в Барнауле

Буферный накопитель Hajdu AQ PT, PT C — с одним теплообменником и PT C2 — с двумя теплообменниками
- Накопитель энергии для систем отопления закрытого типа
- Напольный
- Широкий ассортимент размеров
- Три модификации: «пустой», с одним змеевиком или двумя змеевиками
- Возможность последующего монтажа электрического нагревательного элемента
- Теплоизоляцию можно приобрести отдельно
Уточняйте стоимость и наличие у менеджеров
Технические характеристики AQ PT
| Характеристика | AQ PT500C AQ PT6 500C ErP | AQ PT750C AQ PT6 750C ErP | AQ PT1000C AQ PT6 1000C ErP | AQ PT1500C | AQ PT2000C |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем, л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диаметр (без теплоизоляции), мм | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Диметр (с теплоизоляцией), мм | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Высота (с теплоизоляцией), мм | 1725 | 1910 | 2255 | 2235 | 2465 |
| Макс. рабочее давление, МПа | |||||
| -накопитель | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| -змеевик солнечного коллектора | — | — | — | — | — |
| -труба ПГВ | — | — | — | — | — |
| Размер подключения воды | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение ТЭН | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение термодатчика | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение ПГВ | — | — | — | — | — |
| Пов. змеевика солнечного коллектора | — | — | — | — | — |
| Пов. змеевика ПГВ | — | — | — | — | — |
| Масса | 79 | 105 | 119 | 223 | 264 |
Технические характеристики AQ PT C
| Характеристика | AQ PT500C AQ PT6 500C ErP | AQ PT750C AQ PT6 750C ErP | AQ PT1000C AQ PT6 1000C ErP | AQ PT1500C | AQ PT2000C |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем, л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диаметр (без теплоизоляции), мм | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Диметр (с теплоизоляцией), мм | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Высота (с теплоизоляцией), мм | 1725 | 1910 | 2255 | 2235 | 2465 |
| Макс. рабочее давление, МПа | |||||
| -накопитель | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| -змеевик солнечного коллектора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -труба ПГВ | — | — | — | — | — |
| Размер подключения воды | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение ТЭН | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение термодатчика | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение ПГВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пов. змеевика солнечного коллектора | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Пов. змеевика ПГВ | — | — | — | — | — |
| Масса | 105 | 142 | 159 | 255 | 324 |
Технические характеристики AQ PT C2
| Характеристика | AQ PT500C2 AQ PT6 500C2 ErP | AQ PT750C2 AQ PT6 750C2 ErP | AQ PT1000C2 AQ PT6 1000C2 ErP | AQ PT1500C2 | AQ PT2000C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем, л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диаметр (без теплоизоляции), мм | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Диметр (с теплоизоляцией), мм | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Высота (с теплоизоляцией), мм | 1725 | 1910 | 2255 | 2235 | 2465 |
| Макс. рабочее давление, МПа | |||||
| -накопитель | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| -змеевик солнечного коллектора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -труба ПГВ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Размер подключения воды | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение ТЭН | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение термодатчика | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение ПГВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пов. змеевика солнечного коллектора | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Пов. змеевика ПГВ | 1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Масса | 116 | 169 | 184 | 288 | 353 |



