Купить теплоаккумулятор Hajdu PT в Барнауле

Буферный накопитель HAJDU серии PT, PT C и PT CF — с теплообменником и контуром ГВС
- Буферный накопитель теплоносителя для систем отопления закрытого типа
- Напольная установка
- Съемная теплоизоляция (кроме 300 л накопителя)
- Возможность установки ТЭН (3 кВт, 6 кВт и 9 кВт)
- Исключительно высокая устойчивость накопителя в высокому давлению (0,6 МПа)
- Сливной патрубок (кроме 300 л накопителя)
- Простой монтаж и обслуживание
Уточняйте стоимость и наличие у менеджеров
Технические характеристики моделей PT
| Характеристика | PT300 | PT500 | PT750 | PT1000 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем, л | 300 | 500 | 750 | 880 |
| Диаметр (без теплоизоляции), мм | — | 650 | 790 | 790 |
| Диметр (с теплоизоляцией), мм | 660 | 850 | 990 | 990 |
| Высота, мм | 1535 | 1870 | 1910 | 2060 |
| Макс. рабочее давление, МПа | ||||
| -накопитель | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| -змеевик солнечного коллектора | — | — | — | — |
| -труба ПГВ | — | — | — | — |
| Размер подключения воды | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение ТЭН | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение термодатчика | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение ПГВ | — | — | — | — |
| Пов. змеевика солнечного коллектора | — | — | — | — |
| Пов. змеевика ПГВ | — | — | — | — |
| Масса | 87 | 107 | 130 | 139 |
Технические характеристики моделей PT C
| Характеристика | PT300C | PT500C | PT750C | PT1000C |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный объем, л | 300 | 500 | 750 | 870 |
| Диаметр (без теплоизоляции), мм | — | 650 | 790 | 790 |
| Диметр (с теплоизоляцией), мм | 660 | 850 | 990 | 990 |
| Высота, мм | 1535 | 1870 | 1910 | 2310 |
| Макс. рабочее давление, МПа | ||||
| -накопитель | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -змеевик солнечного коллектора | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -труба ПГВ | — | — | — | — |
| Размер подключения воды | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение ТЭН | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение термодатчика | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение ПГВ | — | — | — | — |
| Пов. змеевика солнечного коллектора | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Пов. змеевика ПГВ | — | — | — | — |
| Масса | 97 | 140 | 171 | 177 |
Технические характеристики моделей PT CF
| Характеристика | PT500CF | PT750CF | PT1000CF |
|---|---|---|---|
| Номинальный объем, л | 500 | 750 | 850 |
| Диаметр (без теплоизоляции), мм | 650 | 790 | 790 |
| Диметр (с теплоизоляцией), мм | 850 | 990 | 990 |
| Высота, мм | 1870 | 1910 | 2310 |
| Макс. рабочее давление, МПа | |||
| -накопитель | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -змеевик солнечного коллектора | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -труба ПГВ | 1 | 1 | 1 |
| Размер подключения воды | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение ТЭН | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Подключение термодатчика | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение ПГВ | 1 | 1 | 1 |
| Пов. змеевика солнечного коллектора | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Пов. змеевика ПГВ | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Масса | 160 | 192 | 197 |



