Купить тепловентилятор KALASHNIKOV KVF (калорифер) в Барнауле
Описание KALASHNIKOV KVF
Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV являются максимально эффективным средством обогрева с минимальными эксплуатационными затратами в больших пространствах: спортивные залы и арены, заводские цеха и промышленные предприятия, складские комплексы и гипермаркеты, автосалоны и шоу-румы.
Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV, сконструированные в прочном долговечном корпусе, обладают высокими рабочими характеристиками, большой производительностью и максимальной теплопередачей теплообменника.
Тепловой поток эффективно распределяется и направляется регулируемой системой жалюзи. Для выравнивания температуры в больших помещениях тепловентиляторы могут работать в комплексе с дестратификаторами, стабилизирующими воздушный поток.
Преимущества
- Класс пылевлагозащиты — IP 54
- Класс электрозащиты – I
- Усиленный теплообменник — до 150 °С
- Гарантия — 36 месяцев
- Комплектация — кронштейн, руководство по установке и эксплуатации
- Опции — смесительные узлы и контроллер KRC-32
Управление
Контроллер KRC-32 (опция) позволяет осуществлять управление как одним тепловентилятором, так и группой из 4-5 тепловентиляторов. В качестве аксессуаров доступны смесительные узлы, двухходовой клапан с сервоприводом ТМК-К-3/4-СП
Монтаж
Легкий монтаж при помощи монтажных шпилек или кронштейна. Кронштейн входит в комплект поставки и позволяет производить монтаж под углом, с шагом в 15 градусов.

| Характеристика | KVF-W21-12 | KVF-W30-11 | KVF-W38-12 | KVF-W60-11 | KVF-W80-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность, кВт | 21 | 36 | 38 | 60 | 83 |
| Максимальная дальнобойность струи воздуха, м | 18 | 30 | 18 | 28 | 25 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Параметры питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество скоростей эл. двигателя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кол-во режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Режим вентиляции | + | + | + | + | + |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 170 | 350 | 170 | 350 | 350 |
| Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3200/2500/1800 | 6000/5000/4200 | 3000/2300/1650 | 5800/4500/3600 | 5400/3600/2800 |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 55/51/45 | 59/56/53 | 55/50/45 | 55/54/51 | 59/56/53 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 640х585х300 | 815х770х325 | 640х585х300 | 815х770х325 | 815х770х325 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 680x600x400 | 840x800x380 | 680x600x400 | 840x800x380 | 840x800x380 |
| Масса нетто, кг | 11 | 21 | 12.9 | 24 | 26 |
| Масса брутто, кг | 15 | 24 | 16.9 | 27 | 29 |
| Присоединительные размеры патрубков, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Максимальная температура воды, °С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рабочее давление в водопроводе, Бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |








